Main Menu
|
Trees of Essex CountyEighty-five different native trees and tall shrubs are found in the Windsor/Essex region. An additional nine species are included which have been introduced since European settlement. Some difficult to identify species such as some hawthorns are not included, nor are ornamental species which seldom escape from cultivation. For more information on trees in Essex County an excellent species and restoration guide, written by Gerry Waldron, was published in 1997. Copies of The Tree Book can be found at any library or school in Essex County. Status is listed as absent, Rare, Uncommon, or Common for both the Ojibway area (within 5 km. of the Nature Centre) and Essex County. Status designations are preliminary. Introduced species are indicated by an * in the status columns below. Maximum size is taken from The Tree Book and refers to the largest known tree from Ontario or Michigan (MI). Ontario's largest Pin Oak can be found in Windsor's Memorial Park. |
COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | STATUS, Ojibway/Essex | MAX HEIGHT (diam.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONIFERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Cupressaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Cedar | Juniperus virginiana | R/C | 15.7 m (82 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Pinaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Pine | Pinus strobus | a/R | 45.1 m (172 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROADLEAF TREES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Aceraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Maple | Acer saccharinum | C/C | 32.4 m (208 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar Maple | Acer saccharum | a/U | 25 m (191 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manitoba Maple | Acer negundo | */* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Maple | Acer nigrum | a/U | 29.3 m (111 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway Maple | Acer platanoides | */* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Maple | Acer rubrum | C/C | 31.1 m (127 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Anacardiaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smooth Sumac | Rhus glabra | C/U | 9.1 m (12 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staghorn Sumac | Rhus typhina | U/C | 7.4 m (33 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poison Sumac | Rhus vernix | a/R | tall shrub to 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Annonaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pawpaw | Asimina triloba | a/R | 7.3 m (23 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Betulaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Birch | Betula alleghaniensis | a/U | 24.7 m (173 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Beech | Carpinus caroliniana | R/C | 10.7 m (53.5 cm), Kingsville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Hazel | Corylus americana | C/C | tall shrub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ironwood | Ostrya virginiana | R/C | 17.7 m (91 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Caprifoliaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nannyberry | Viburnum lentago | C/C | 12 m (26 cm)MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Celastraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Bush | Euonymus atropurpurea | R/U | 10 m (18 cm)MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Cornaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternate-leaved Dogwood | Cornus alternifolia | a/U | 8 m (18 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rough-leaved Dogwood | Cornus drummondii | U/C | 7 m (10 cm), LaSalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowering Dogwood | Cornus florida | R/U | 12.2 m (36 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gray Dogwood | Cornus foemina | C/C | tall shrub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Fagaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Chestnut | Castanea dentata | R/R | (77.7 cm) Cedar Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beech | Fagus grandiflora | a/C | 28.4 m (92 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Oak | Quercus alba | C/C | 27.1 m (191 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swamp White Oak | Quercus bicolor | C/C | 24 m (155 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burr Oak | Quercus macrocarpa | U/U | 29.3 m (212 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinquapin Oak | Quercus muehlenbergii | a/U | 30 m (117 cm), LaSalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Oak | Quercus palustris | C/C | 27.5 m (152 cm), Windsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Oak | Quercus rubra | U/C | 31.1 m (194 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shumard Oak | Quercus shumardii | R/U | 20 m (94 cm), Maidstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Oak | Quercus velutina | C/C | 32.4 m (162 cm), Kingsville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Hamamelidaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witch-hazel | Hamamelis virginiana | C/U | 13 m (14 cm)MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Juglandaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitternut Hickory | Carya cordiformis | R/C | 29 m (111 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pignut Hickory | Carya glabra | C/U | 25 m (94 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Shellbark Hickory | Carya laciniosa | R/U | 23.3 m (54 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shagbark Hickory | Carya ovata | R/C | 32 m (95 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butternut | Juglans cinerea | R/U | 24.5 m (116 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Walnut | Juglans nigra | R/C | 27.4 m (175 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Lauraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spicebush | Lindera benzoin | R/C | 7 m (8 cm)MI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sassafras | Sassafras albidum | C/C | 22.9 m (114 cm) Cedar Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Leguminosae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redbud | Cercis canadensis | a/a | extirpated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honey-locust | Gleditsia triacanthos | a/U | 25.3 m (126 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky Coffee-tree | Gymnocladus dioicus | a/U | 23.3 m (92 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Locust | Robinia pseudo-acacia | */* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Magnoliaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulip-tree | Liriodendron tulipifera | R/U | 27.1 m (158 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Moraceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Mulberry | Morus alba | */* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Mulberry | Morus rubra | R/R | 16 m (31 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Nyssaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Gum | Nyssa sylvatica | U/U | 21.6 m (104 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Oleaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Ash | Fraxinus americana | U/C | 31.4 m (127 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Ash | Fraxinus nigra | R/U | 23.5 m (89 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Ash | Fraxinus pennsylvanica | C/C | 23.5 m (130 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumpkin Ash | Fraxinus profunda | R/U | 20 m (105 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Ash | Fraxinus quadrangulata | a/R | 21.2 m (85 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAMILY, Platanaceae
Sycamore | Platanus occidentalis | U/C | 29.9 m (263 cm)
| FAMILY, Rhamnaceae
| Common Buckthorn | Rhamnus cathartica | a/* | tall shrub
| FAMILY, Rosaceae
| Downy Serviceberry | Amelanchier arborea | a/U | 11.6 m (54 cm)
| Smooth Serviceberry | Amelanchier laevis | R/U | 12.2 m (57 cm)
| Pear Hawthorn | Crataegus calpodendron | a/U |
| Fireberry Hawthorn | Crataegus chrysocarpa | a/U |
| Cockspur Hawthorn | Crataegus crus-galli | U/C | 10 m (50 cm)
| Downy Hawthorn | Crataegus mollis | U/C |
| Dotted Hawthorn | Crataegus punctata | U/C |
| Fleshy Hawthorn | Crataegus succulenta | a/R |
| Wild Crab | Malus coronaria | C/C | 5.1 m (14.5 cm)
| Wild Plum | Prunus americana | C/C | 3 m (7.5 cm)
| Canada Plum | Prunus nigra | a/U | 4.6 m (5 cm)
| Pin Cherry | Prunus pensylvanica | a/R | small tree
| Black Cherry | Prunus serotina | C/C | 28.2 m (111 cm)
| Choke Cherry | Prunus virginiana | C/C | 16.2 m (26 cm)
| FAMILY, Rubiaceae
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis | U/C | 9 m (27 cm)MI
| FAMILY, Rutaceae
| Hop-tree | Ptelea trifoliata | a/U | 10 m (24 cm), Middle Is.
| Prickly Ash | Zanthoxylum americanum | C/C | 8 m (8 cm)MI
| FAMILY, Salicaceae
| Balsam Poplar | Populus balsamifera | a/R |
| Cottonwood | Populus deltoides | C/C | 35.4 m (265 cm)
| Largetooth Aspen | Populus grandidentata | U/U | 28.1 m (69 cm)
| Trembling Aspen | Populus tremuloides | U/U | 31.1 m (66 cm)
| White Willow
| Salix alba
| a/*
|
| Peachleaf Willow
| Salix amygdaloides
| C/C
| 25 m (98 cm)
| Bebb Willow
| Salix bebbiana
| U/U
| +8 m (+15 cm)
| Pussy Willow
| Salix discolor
| C/C
| +6 m
| Crack Willow
| Salix fragilis
| a/*
|
| Shining Willow
| Salix lucida
| R/R
| +10 m
| Black Willow
| Salix nigra
| U/C
| 27 m (272 cm)MI
| Slender Willow
| Salix petiolaris
| U/U
| tall shrub
| Purple-Osier Willow
| Salix purpurea
| a/*
| tall shrub
| Weeping Willow
| Salix x sepulcralis
| */*
|
| FAMILY, Staphleaceae
| Bladdernut | Staphlea trifolia | a/U | tall shrub
| FAMILY, Tiliaceae
| Basswood | Tilia americana | U/C | 21 m (165 cm)
| FAMILY, Ulmaceae
| Hackberry | Celtis occidentalis | R/C | 21.3 m (119 cm), Leamington
| Dwarf Hackberry | Celtis tenuifolia | a/R | small tree
| White Elm | Ulmus americana | C/C | 37.5 m (151 cm)
| Slippery Elm | Ulmus rubra | a/U | 26.8 m (150 cm)
| Rock Elm | Ulmus thomasii | a/R | 20.4 m (63 cm)
| |
To send comments or questions: Information last updated : 22 December 2000 URL of this page : http:///www.ojibway.ca/trees.htm Copyright © 1998-2000. All rights reserved. You are on the City of Windsor World Wide Web Site. |